Electricity meter, low tariff
10 Oct 2021 – 8 Oct 2026
←→
Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Week of Mon 4 Oct 2021 | – |
| Week of Mon 11 Oct 2021 | – |
| Week of Mon 18 Oct 2021 | – |
| Week of Mon 25 Oct 2021 | – |
| Week of Mon 1 Nov 2021 | – |
| Week of Mon 8 Nov 2021 | – |
| Week of Mon 15 Nov 2021 | – |
| Week of Mon 22 Nov 2021 | – |
| Week of Mon 29 Nov 2021 | – |
| Week of Mon 6 Dec 2021 | – |
| Week of Mon 13 Dec 2021 | – |
| Week of Mon 20 Dec 2021 | – |
| Week of Mon 27 Dec 2021 | – |
| Week of Mon 3 Jan 2022 | – |
| Week of Mon 10 Jan 2022 | – |
| Week of Mon 17 Jan 2022 | – |
| Week of Mon 24 Jan 2022 | – |
| Week of Mon 31 Jan 2022 | – |
| Week of Mon 7 Feb 2022 | – |
| Week of Mon 14 Feb 2022 | – |
| Week of Mon 21 Feb 2022 | – |
| Week of Mon 28 Feb 2022 | – |
| Week of Mon 7 Mar 2022 | – |
| Week of Mon 14 Mar 2022 | – |
| Week of Mon 21 Mar 2022 | – |
| Week of Mon 28 Mar 2022 | – |
| Week of Mon 4 Apr 2022 | – |
| Week of Mon 11 Apr 2022 | – |
| Week of Mon 18 Apr 2022 | – |
| Week of Mon 25 Apr 2022 | – |
| Week of Mon 2 May 2022 | – |
| Week of Mon 9 May 2022 | – |
| Week of Mon 16 May 2022 | – |
| Week of Mon 23 May 2022 | – |
| Week of Mon 30 May 2022 | – |
| Week of Mon 6 Jun 2022 | – |
| Week of Mon 13 Jun 2022 | – |
| Week of Mon 20 Jun 2022 | – |
| Week of Mon 27 Jun 2022 | – |
| Week of Mon 4 Jul 2022 | – |
| Week of Mon 11 Jul 2022 | – |
| Week of Mon 18 Jul 2022 | – |
| Week of Mon 25 Jul 2022 | – |
| Week of Mon 1 Aug 2022 | – |
| Week of Mon 8 Aug 2022 | – |
| Week of Mon 15 Aug 2022 | – |
| Week of Mon 22 Aug 2022 | – |
| Week of Mon 29 Aug 2022 | – |
| Week of Mon 5 Sep 2022 | – |
| Week of Mon 12 Sep 2022 | – |
| Week of Mon 19 Sep 2022 | – |
| Week of Mon 26 Sep 2022 | – |
| Week of Mon 3 Oct 2022 | – |
| Week of Mon 10 Oct 2022 | – |
| Week of Mon 17 Oct 2022 | – |
| Week of Mon 24 Oct 2022 | – |
| Week of Mon 31 Oct 2022 | – |
| Week of Mon 7 Nov 2022 | – |
| Week of Mon 14 Nov 2022 | – |
| Week of Mon 21 Nov 2022 | – |
| Week of Mon 28 Nov 2022 | – |
| Week of Mon 5 Dec 2022 | – |
| Week of Mon 12 Dec 2022 | – |
| Week of Mon 19 Dec 2022 | – |
| Week of Mon 26 Dec 2022 | – |
| Week of Mon 2 Jan 2023 | – |
| Week of Mon 9 Jan 2023 | – |
| Week of Mon 16 Jan 2023 | – |
| Week of Mon 23 Jan 2023 | – |
| Week of Mon 30 Jan 2023 | – |
| Week of Mon 6 Feb 2023 | – |
| Week of Mon 13 Feb 2023 | – |
| Week of Mon 20 Feb 2023 | – |
| Week of Mon 27 Feb 2023 | – |
| Week of Mon 6 Mar 2023 | – |
| Week of Mon 13 Mar 2023 | – |
| Week of Mon 20 Mar 2023 | – |
| Week of Mon 27 Mar 2023 | – |
| Week of Mon 3 Apr 2023 | – |
| Week of Mon 10 Apr 2023 | – |
| Week of Mon 17 Apr 2023 | – |
| Week of Mon 24 Apr 2023 | – |
| Week of Mon 1 May 2023 | – |
| Week of Mon 8 May 2023 | – |
| Week of Mon 15 May 2023 | – |
| Week of Mon 22 May 2023 | – |
| Week of Mon 29 May 2023 | – |
| Week of Mon 5 Jun 2023 | – |
| Week of Mon 12 Jun 2023 | – |
| Week of Mon 19 Jun 2023 | – |
| Week of Mon 26 Jun 2023 | – |
| Week of Mon 3 Jul 2023 | – |
| Week of Mon 10 Jul 2023 | – |
| Week of Mon 17 Jul 2023 | – |
| Week of Mon 24 Jul 2023 | – |
| Week of Mon 31 Jul 2023 | – |
| Week of Mon 7 Aug 2023 | – |
| Week of Mon 14 Aug 2023 | – |
| Week of Mon 21 Aug 2023 | – |
| Week of Mon 28 Aug 2023 | – |
| Week of Mon 4 Sep 2023 | – |
| Week of Mon 11 Sep 2023 | – |
| Week of Mon 18 Sep 2023 | – |
| Week of Mon 25 Sep 2023 | – |
| Week of Mon 2 Oct 2023 | – |
| Week of Mon 9 Oct 2023 | – |
| Week of Mon 16 Oct 2023 | – |
| Week of Mon 23 Oct 2023 | – |
| Week of Mon 30 Oct 2023 | – |
| Week of Mon 6 Nov 2023 | – |
| Week of Mon 13 Nov 2023 | – |
| Week of Mon 20 Nov 2023 | – |
| Week of Mon 27 Nov 2023 | – |
| Week of Mon 4 Dec 2023 | – |
| Week of Mon 11 Dec 2023 | – |
| Week of Mon 18 Dec 2023 | – |
| Week of Mon 25 Dec 2023 | 274 kWh |
| Week of Mon 1 Jan 2024 | – |
| Week of Mon 8 Jan 2024 | – |
| Week of Mon 15 Jan 2024 | – |
| Week of Mon 22 Jan 2024 | – |
| Week of Mon 29 Jan 2024 | – |
| Week of Mon 5 Feb 2024 | – |
| Week of Mon 12 Feb 2024 | – |
| Week of Mon 19 Feb 2024 | – |
| Week of Mon 26 Feb 2024 | – |
| Week of Mon 4 Mar 2024 | – |
| Week of Mon 11 Mar 2024 | – |
| Week of Mon 18 Mar 2024 | – |
| Week of Mon 25 Mar 2024 | – |
| Week of Mon 1 Apr 2024 | – |
| Week of Mon 8 Apr 2024 | – |
| Week of Mon 15 Apr 2024 | – |
| Week of Mon 22 Apr 2024 | – |
| Week of Mon 29 Apr 2024 | – |
| Week of Mon 6 May 2024 | – |
| Week of Mon 13 May 2024 | – |
| Week of Mon 20 May 2024 | – |
| Week of Mon 27 May 2024 | – |
| Week of Mon 3 Jun 2024 | – |
| Week of Mon 10 Jun 2024 | – |
| Week of Mon 17 Jun 2024 | – |
| Week of Mon 24 Jun 2024 | – |
| Week of Mon 1 Jul 2024 | 335 kWh |
| Week of Mon 8 Jul 2024 | 9 kWh |
| Week of Mon 15 Jul 2024 | 10 kWh |
| Week of Mon 22 Jul 2024 | 15 kWh |
| Week of Mon 29 Jul 2024 | 12 kWh |
| Week of Mon 5 Aug 2024 | 10 kWh |
| Week of Mon 12 Aug 2024 | 10 kWh |
| Week of Mon 19 Aug 2024 | 9 kWh |
| Week of Mon 26 Aug 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 2 Sep 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 9 Sep 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 16 Sep 2024 | 12 kWh |
| Week of Mon 23 Sep 2024 | 10 kWh |
| Week of Mon 30 Sep 2024 | 7 kWh |
| Week of Mon 7 Oct 2024 | 10 kWh |
| Week of Mon 14 Oct 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 21 Oct 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 28 Oct 2024 | 14 kWh |
| Week of Mon 4 Nov 2024 | 13 kWh |
| Week of Mon 11 Nov 2024 | 12 kWh |
| Week of Mon 18 Nov 2024 | 19 kWh |
| Week of Mon 25 Nov 2024 | 13 kWh |
| Week of Mon 2 Dec 2024 | 6 kWh |
| Week of Mon 9 Dec 2024 | 12 kWh |
| Week of Mon 16 Dec 2024 | 8 kWh |
| Week of Mon 23 Dec 2024 | 17 kWh |
| Week of Mon 30 Dec 2024 | 18 kWh |
| Week of Mon 6 Jan 2025 | 10 kWh |
| Week of Mon 13 Jan 2025 | 9 kWh |
| Week of Mon 20 Jan 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 27 Jan 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 3 Feb 2025 | 21 kWh |
| Week of Mon 10 Feb 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 17 Feb 2025 | 10 kWh |
| Week of Mon 24 Feb 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 3 Mar 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 10 Mar 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 17 Mar 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 24 Mar 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 31 Mar 2025 | 7 kWh |
| Week of Mon 7 Apr 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 14 Apr 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 21 Apr 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 28 Apr 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 5 May 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 12 May 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 19 May 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 26 May 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 2 Jun 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 9 Jun 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 16 Jun 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 23 Jun 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 30 Jun 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 7 Jul 2025 | 8 kWh |
| Week of Mon 14 Jul 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 21 Jul 2025 | 10 kWh |
| Week of Mon 28 Jul 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 4 Aug 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 11 Aug 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 18 Aug 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 25 Aug 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 1 Sep 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 8 Sep 2025 | 10 kWh |
| Week of Mon 15 Sep 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 22 Sep 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 29 Sep 2025 | 21 kWh |
| Week of Mon 6 Oct 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 13 Oct 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 20 Oct 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 27 Oct 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 3 Nov 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 10 Nov 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 17 Nov 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 24 Nov 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 1 Dec 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 8 Dec 2025 | 7 kWh |
| Week of Mon 15 Dec 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 22 Dec 2025 | 95 kWh |
| Week of Mon 29 Dec 2025 | 58 kWh |
| Week of Mon 5 Jan 2026 | 54 kWh |
| Week of Mon 12 Jan 2026 | 34 kWh |
| Week of Mon 19 Jan 2026 | 81 kWh |
| Week of Mon 26 Jan 2026 | 59 kWh |
| Week of Mon 2 Feb 2026 | 22 kWh |
| Week of Mon 9 Feb 2026 | 58 kWh |
| Week of Mon 16 Feb 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 23 Feb 2026 | 10 kWh |
| Week of Mon 2 Mar 2026 | 16 kWh |
| Week of Mon 9 Mar 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 16 Mar 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 23 Mar 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 30 Mar 2026 | 10 kWh |
| Week of Mon 6 Apr 2026 | 9 kWh |
| Week of Mon 13 Apr 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 20 Apr 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 27 Apr 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 4 May 2026 | 11 kWh |
| Week of Mon 11 May 2026 | 20 kWh |
| Week of Mon 18 May 2026 | 14 kWh |
| Week of Mon 25 May 2026 | 19 kWh |
| Week of Mon 1 Jun 2026 | 10 kWh |
| Week of Mon 8 Jun 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 15 Jun 2026 | 12 kWh |
| Week of Mon 22 Jun 2026 | 11 kWh |
| Week of Mon 29 Jun 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 6 Jul 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 13 Jul 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 20 Jul 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 27 Jul 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 3 Aug 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 10 Aug 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 17 Aug 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 24 Aug 2026 | 12 kWh |
| Week of Mon 31 Aug 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 7 Sep 2026 | 9 kWh |
| Week of Mon 14 Sep 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 21 Sep 2026 | 10 kWh |
| Week of Mon 28 Sep 2026 | 3 kWh |
| Week of Mon 5 Oct 2026 | – |
- Total
- 2,469 kWh
- Average per week
- 9.42 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00