Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Tue 18 Mar 2025 | 0 kWh |
| Wed 19 Mar 2025 | 1 kWh |
| Thu 20 Mar 2025 | 1 kWh |
| Fri 21 Mar 2025 | 1 kWh |
| Sat 22 Mar 2025 | 5 kWh |
| Sun 23 Mar 2025 | 6 kWh |
| Mon 24 Mar 2025 | 0 kWh |
| Tue 25 Mar 2025 | 1 kWh |
| Wed 26 Mar 2025 | 1 kWh |
| Thu 27 Mar 2025 | 0 kWh |
| Fri 28 Mar 2025 | 1 kWh |
| Sat 29 Mar 2025 | 4 kWh |
| Sun 30 Mar 2025 | 4 kWh |
| Mon 31 Mar 2025 | 0 kWh |
| Tue 1 Apr 2025 | 1 kWh |
| Wed 2 Apr 2025 | 1 kWh |
| Thu 3 Apr 2025 | 1 kWh |
| Fri 4 Apr 2025 | 0 kWh |
| Sat 5 Apr 2025 | 2 kWh |
| Sun 6 Apr 2025 | 2 kWh |
| Mon 7 Apr 2025 | 1 kWh |
| Tue 8 Apr 2025 | 1 kWh |
| Wed 9 Apr 2025 | 0 kWh |
| Thu 10 Apr 2025 | 1 kWh |
| Fri 11 Apr 2025 | 1 kWh |
| Sat 12 Apr 2025 | 4 kWh |
| Sun 13 Apr 2025 | 3 kWh |
| Mon 14 Apr 2025 | 1 kWh |
| Tue 15 Apr 2025 | 1 kWh |
| Wed 16 Apr 2025 | 1 kWh |
- Total
- 46 kWh
- Average per day
- 1.53 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00