Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Wed 16 Jul 2025 | 0 kWh |
| Thu 17 Jul 2025 | 1 kWh |
| Fri 18 Jul 2025 | 1 kWh |
| Sat 19 Jul 2025 | 2 kWh |
| Sun 20 Jul 2025 | 6 kWh |
| Mon 21 Jul 2025 | 1 kWh |
| Tue 22 Jul 2025 | 1 kWh |
| Wed 23 Jul 2025 | 1 kWh |
| Thu 24 Jul 2025 | 0 kWh |
| Fri 25 Jul 2025 | 1 kWh |
| Sat 26 Jul 2025 | 3 kWh |
| Sun 27 Jul 2025 | 3 kWh |
| Mon 28 Jul 2025 | 1 kWh |
| Tue 29 Jul 2025 | 1 kWh |
| Wed 30 Jul 2025 | 0 kWh |
| Thu 31 Jul 2025 | 1 kWh |
| Fri 1 Aug 2025 | 1 kWh |
| Sat 2 Aug 2025 | 4 kWh |
| Sun 3 Aug 2025 | 4 kWh |
| Mon 4 Aug 2025 | 1 kWh |
| Tue 5 Aug 2025 | 1 kWh |
| Wed 6 Aug 2025 | 1 kWh |
| Thu 7 Aug 2025 | 0 kWh |
| Fri 8 Aug 2025 | 1 kWh |
| Sat 9 Aug 2025 | 5 kWh |
| Sun 10 Aug 2025 | 4 kWh |
| Mon 11 Aug 2025 | 1 kWh |
| Tue 12 Aug 2025 | 1 kWh |
| Wed 13 Aug 2025 | 1 kWh |
| Thu 14 Aug 2025 | 1 kWh |
- Total
- 49 kWh
- Average per day
- 1.63 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00