Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Sun 14 Sep 2025 | 2 kWh |
| Mon 15 Sep 2025 | 0 kWh |
| Tue 16 Sep 2025 | 1 kWh |
| Wed 17 Sep 2025 | 0 kWh |
| Thu 18 Sep 2025 | 1 kWh |
| Fri 19 Sep 2025 | 1 kWh |
| Sat 20 Sep 2025 | 3 kWh |
| Sun 21 Sep 2025 | 8 kWh |
| Mon 22 Sep 2025 | 1 kWh |
| Tue 23 Sep 2025 | 1 kWh |
| Wed 24 Sep 2025 | 0 kWh |
| Thu 25 Sep 2025 | 1 kWh |
| Fri 26 Sep 2025 | 1 kWh |
| Sat 27 Sep 2025 | 3 kWh |
| Sun 28 Sep 2025 | 4 kWh |
| Mon 29 Sep 2025 | 1 kWh |
| Tue 30 Sep 2025 | 2 kWh |
| Wed 1 Oct 2025 | 1 kWh |
| Thu 2 Oct 2025 | 0 kWh |
| Fri 3 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 4 Oct 2025 | 5 kWh |
| Sun 5 Oct 2025 | 11 kWh |
| Mon 6 Oct 2025 | 1 kWh |
| Tue 7 Oct 2025 | 1 kWh |
| Wed 8 Oct 2025 | 0 kWh |
| Thu 9 Oct 2025 | 1 kWh |
| Fri 10 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 11 Oct 2025 | 7 kWh |
| Sun 12 Oct 2025 | 8 kWh |
| Mon 13 Oct 2025 | 1 kWh |
- Total
- 68 kWh
- Average per day
- 2.27 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00