Electricity meter, low tariff
9 Oct 2025 – 8 Oct 2026
←→
Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Thu 9 Oct 2025 | 1 kWh |
| Fri 10 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 11 Oct 2025 | 7 kWh |
| Sun 12 Oct 2025 | 8 kWh |
| Mon 13 Oct 2025 | 1 kWh |
| Tue 14 Oct 2025 | 1 kWh |
| Wed 15 Oct 2025 | 1 kWh |
| Thu 16 Oct 2025 | 1 kWh |
| Fri 17 Oct 2025 | 0 kWh |
| Sat 18 Oct 2025 | 5 kWh |
| Sun 19 Oct 2025 | 3 kWh |
| Mon 20 Oct 2025 | 1 kWh |
| Tue 21 Oct 2025 | 1 kWh |
| Wed 22 Oct 2025 | 0 kWh |
| Thu 23 Oct 2025 | 1 kWh |
| Fri 24 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 25 Oct 2025 | 7 kWh |
| Sun 26 Oct 2025 | 3 kWh |
| Mon 27 Oct 2025 | 1 kWh |
| Tue 28 Oct 2025 | 1 kWh |
| Wed 29 Oct 2025 | 0 kWh |
| Thu 30 Oct 2025 | 1 kWh |
| Fri 31 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 1 Nov 2025 | 6 kWh |
| Sun 2 Nov 2025 | 5 kWh |
| Mon 3 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 4 Nov 2025 | 0 kWh |
| Wed 5 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 6 Nov 2025 | 1 kWh |
| Fri 7 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sat 8 Nov 2025 | 3 kWh |
| Sun 9 Nov 2025 | 6 kWh |
| Mon 10 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 11 Nov 2025 | 0 kWh |
| Wed 12 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 13 Nov 2025 | 1 kWh |
| Fri 14 Nov 2025 | 1 kWh |
| Sat 15 Nov 2025 | 5 kWh |
| Sun 16 Nov 2025 | 3 kWh |
| Mon 17 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 18 Nov 2025 | 0 kWh |
| Wed 19 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 20 Nov 2025 | 2 kWh |
| Fri 21 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sat 22 Nov 2025 | 8 kWh |
| Sun 23 Nov 2025 | 7 kWh |
| Mon 24 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 25 Nov 2025 | 1 kWh |
| Wed 26 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 27 Nov 2025 | 1 kWh |
| Fri 28 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sat 29 Nov 2025 | 4 kWh |
| Sun 30 Nov 2025 | 3 kWh |
| Mon 1 Dec 2025 | 0 kWh |
| Tue 2 Dec 2025 | 1 kWh |
| Wed 3 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 4 Dec 2025 | 0 kWh |
| Fri 5 Dec 2025 | 1 kWh |
| Sat 6 Dec 2025 | 2 kWh |
| Sun 7 Dec 2025 | 8 kWh |
| Mon 8 Dec 2025 | 1 kWh |
| Tue 9 Dec 2025 | 0 kWh |
| Wed 10 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 11 Dec 2025 | 0 kWh |
| Fri 12 Dec 2025 | 1 kWh |
| Sat 13 Dec 2025 | 2 kWh |
| Sun 14 Dec 2025 | 2 kWh |
| Mon 15 Dec 2025 | 1 kWh |
| Tue 16 Dec 2025 | 0 kWh |
| Wed 17 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 18 Dec 2025 | 1 kWh |
| Fri 19 Dec 2025 | 0 kWh |
| Sat 20 Dec 2025 | 2 kWh |
| Sun 21 Dec 2025 | 7 kWh |
| Mon 22 Dec 2025 | 1 kWh |
| Tue 23 Dec 2025 | 2 kWh |
| Wed 24 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 25 Dec 2025 | 22 kWh |
| Fri 26 Dec 2025 | 16 kWh |
| Sat 27 Dec 2025 | 25 kWh |
| Sun 28 Dec 2025 | 28 kWh |
| Mon 29 Dec 2025 | 0 kWh |
| Tue 30 Dec 2025 | 1 kWh |
| Wed 31 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 1 Jan 2026 | 28 kWh |
| Fri 2 Jan 2026 | 1 kWh |
| Sat 3 Jan 2026 | 5 kWh |
| Sun 4 Jan 2026 | 22 kWh |
| Mon 5 Jan 2026 | 1 kWh |
| Tue 6 Jan 2026 | 0 kWh |
| Wed 7 Jan 2026 | 4 kWh |
| Thu 8 Jan 2026 | 16 kWh |
| Fri 9 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sat 10 Jan 2026 | 14 kWh |
| Sun 11 Jan 2026 | 19 kWh |
| Mon 12 Jan 2026 | 1 kWh |
| Tue 13 Jan 2026 | 0 kWh |
| Wed 14 Jan 2026 | 1 kWh |
| Thu 15 Jan 2026 | 1 kWh |
| Fri 16 Jan 2026 | 1 kWh |
| Sat 17 Jan 2026 | 19 kWh |
| Sun 18 Jan 2026 | 11 kWh |
| Mon 19 Jan 2026 | 0 kWh |
| Tue 20 Jan 2026 | 3 kWh |
| Wed 21 Jan 2026 | 17 kWh |
| Thu 22 Jan 2026 | 1 kWh |
| Fri 23 Jan 2026 | 1 kWh |
| Sat 24 Jan 2026 | 34 kWh |
| Sun 25 Jan 2026 | 25 kWh |
| Mon 26 Jan 2026 | 0 kWh |
| Tue 27 Jan 2026 | 2 kWh |
| Wed 28 Jan 2026 | 0 kWh |
| Thu 29 Jan 2026 | 1 kWh |
| Fri 30 Jan 2026 | 1 kWh |
| Sat 31 Jan 2026 | 27 kWh |
| Sun 1 Feb 2026 | 28 kWh |
| Mon 2 Feb 2026 | 1 kWh |
| Tue 3 Feb 2026 | 0 kWh |
| Wed 4 Feb 2026 | 1 kWh |
| Thu 5 Feb 2026 | 1 kWh |
| Fri 6 Feb 2026 | 1 kWh |
| Sat 7 Feb 2026 | 14 kWh |
| Sun 8 Feb 2026 | 4 kWh |
| Mon 9 Feb 2026 | 3 kWh |
| Tue 10 Feb 2026 | 17 kWh |
| Wed 11 Feb 2026 | 1 kWh |
| Thu 12 Feb 2026 | 1 kWh |
| Fri 13 Feb 2026 | 1 kWh |
| Sat 14 Feb 2026 | 16 kWh |
| Sun 15 Feb 2026 | 19 kWh |
| Mon 16 Feb 2026 | 0 kWh |
| Tue 17 Feb 2026 | 1 kWh |
| Wed 18 Feb 2026 | 0 kWh |
| Thu 19 Feb 2026 | 1 kWh |
| Fri 20 Feb 2026 | 2 kWh |
| Sat 21 Feb 2026 | 5 kWh |
| Sun 22 Feb 2026 | 8 kWh |
| Mon 23 Feb 2026 | 1 kWh |
| Tue 24 Feb 2026 | 1 kWh |
| Wed 25 Feb 2026 | 0 kWh |
| Thu 26 Feb 2026 | 1 kWh |
| Fri 27 Feb 2026 | 0 kWh |
| Sat 28 Feb 2026 | 3 kWh |
| Sun 1 Mar 2026 | 4 kWh |
| Mon 2 Mar 2026 | 0 kWh |
| Tue 3 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 4 Mar 2026 | 1 kWh |
| Thu 5 Mar 2026 | 0 kWh |
| Fri 6 Mar 2026 | 1 kWh |
| Sat 7 Mar 2026 | 7 kWh |
| Sun 8 Mar 2026 | 6 kWh |
| Mon 9 Mar 2026 | 0 kWh |
| Tue 10 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 11 Mar 2026 | 0 kWh |
| Thu 12 Mar 2026 | 1 kWh |
| Fri 13 Mar 2026 | 1 kWh |
| Sat 14 Mar 2026 | 4 kWh |
| Sun 15 Mar 2026 | 8 kWh |
| Mon 16 Mar 2026 | 0 kWh |
| Tue 17 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 18 Mar 2026 | 0 kWh |
| Thu 19 Mar 2026 | 1 kWh |
| Fri 20 Mar 2026 | 0 kWh |
| Sat 21 Mar 2026 | 7 kWh |
| Sun 22 Mar 2026 | 4 kWh |
| Mon 23 Mar 2026 | 1 kWh |
| Tue 24 Mar 2026 | 0 kWh |
| Wed 25 Mar 2026 | 1 kWh |
| Thu 26 Mar 2026 | 0 kWh |
| Fri 27 Mar 2026 | 2 kWh |
| Sat 28 Mar 2026 | 6 kWh |
| Sun 29 Mar 2026 | 7 kWh |
| Mon 30 Mar 2026 | 1 kWh |
| Tue 31 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 1 Apr 2026 | 0 kWh |
| Thu 2 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 3 Apr 2026 | 0 kWh |
| Sat 4 Apr 2026 | 3 kWh |
| Sun 5 Apr 2026 | 4 kWh |
| Mon 6 Apr 2026 | 3 kWh |
| Tue 7 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 8 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 9 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 10 Apr 2026 | 0 kWh |
| Sat 11 Apr 2026 | 2 kWh |
| Sun 12 Apr 2026 | 2 kWh |
| Mon 13 Apr 2026 | 1 kWh |
| Tue 14 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 15 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 16 Apr 2026 | 0 kWh |
| Fri 17 Apr 2026 | 1 kWh |
| Sat 18 Apr 2026 | 4 kWh |
| Sun 19 Apr 2026 | 6 kWh |
| Mon 20 Apr 2026 | 1 kWh |
| Tue 21 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 22 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 23 Apr 2026 | 0 kWh |
| Fri 24 Apr 2026 | 1 kWh |
| Sat 25 Apr 2026 | 3 kWh |
| Sun 26 Apr 2026 | 7 kWh |
| Mon 27 Apr 2026 | 3 kWh |
| Tue 28 Apr 2026 | 1 kWh |
| Wed 29 Apr 2026 | 0 kWh |
| Thu 30 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 1 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 2 May 2026 | 3 kWh |
| Sun 3 May 2026 | 6 kWh |
| Mon 4 May 2026 | 1 kWh |
| Tue 5 May 2026 | 1 kWh |
| Wed 6 May 2026 | 0 kWh |
| Thu 7 May 2026 | 1 kWh |
| Fri 8 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 9 May 2026 | 2 kWh |
| Sun 10 May 2026 | 5 kWh |
| Mon 11 May 2026 | 1 kWh |
| Tue 12 May 2026 | 1 kWh |
| Wed 13 May 2026 | 0 kWh |
| Thu 14 May 2026 | 4 kWh |
| Fri 15 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 16 May 2026 | 5 kWh |
| Sun 17 May 2026 | 8 kWh |
| Mon 18 May 2026 | 0 kWh |
| Tue 19 May 2026 | 1 kWh |
| Wed 20 May 2026 | 1 kWh |
| Thu 21 May 2026 | 0 kWh |
| Fri 22 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 23 May 2026 | 6 kWh |
| Sun 24 May 2026 | 5 kWh |
| Mon 25 May 2026 | 6 kWh |
| Tue 26 May 2026 | 1 kWh |
| Wed 27 May 2026 | 1 kWh |
| Thu 28 May 2026 | 1 kWh |
| Fri 29 May 2026 | 0 kWh |
| Sat 30 May 2026 | 5 kWh |
| Sun 31 May 2026 | 5 kWh |
| Mon 1 Jun 2026 | 1 kWh |
| Tue 2 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 3 Jun 2026 | 1 kWh |
| Thu 4 Jun 2026 | 1 kWh |
| Fri 5 Jun 2026 | 0 kWh |
| Sat 6 Jun 2026 | 5 kWh |
| Sun 7 Jun 2026 | 1 kWh |
| Mon 8 Jun 2026 | 1 kWh |
| Tue 9 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 10 Jun 2026 | 0 kWh |
| Thu 11 Jun 2026 | 1 kWh |
| Fri 12 Jun 2026 | 1 kWh |
| Sat 13 Jun 2026 | 2 kWh |
| Sun 14 Jun 2026 | 7 kWh |
| Mon 15 Jun 2026 | 1 kWh |
| Tue 16 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 17 Jun 2026 | 1 kWh |
| Thu 18 Jun 2026 | 1 kWh |
| Fri 19 Jun 2026 | 1 kWh |
| Sat 20 Jun 2026 | 3 kWh |
| Sun 21 Jun 2026 | 4 kWh |
| Mon 22 Jun 2026 | 1 kWh |
| Tue 23 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 24 Jun 2026 | 1 kWh |
| Thu 25 Jun 2026 | 0 kWh |
| Fri 26 Jun 2026 | 1 kWh |
| Sat 27 Jun 2026 | 3 kWh |
| Sun 28 Jun 2026 | 4 kWh |
| Mon 29 Jun 2026 | 1 kWh |
| Tue 30 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 1 Jul 2026 | 1 kWh |
| Thu 2 Jul 2026 | 1 kWh |
| Fri 3 Jul 2026 | 1 kWh |
| Sat 4 Jul 2026 | 6 kWh |
| Sun 5 Jul 2026 | 6 kWh |
| Mon 6 Jul 2026 | 0 kWh |
| Tue 7 Jul 2026 | 1 kWh |
| Wed 8 Jul 2026 | 1 kWh |
| Thu 9 Jul 2026 | 1 kWh |
| Fri 10 Jul 2026 | 1 kWh |
| Sat 11 Jul 2026 | 4 kWh |
| Sun 12 Jul 2026 | 7 kWh |
| Mon 13 Jul 2026 | 1 kWh |
| Tue 14 Jul 2026 | 1 kWh |
| Wed 15 Jul 2026 | 1 kWh |
| Thu 16 Jul 2026 | 1 kWh |
| Fri 17 Jul 2026 | 1 kWh |
| Sat 18 Jul 2026 | 4 kWh |
| Sun 19 Jul 2026 | 4 kWh |
| Mon 20 Jul 2026 | 1 kWh |
| Tue 21 Jul 2026 | 0 kWh |
| Wed 22 Jul 2026 | 1 kWh |
| Thu 23 Jul 2026 | 1 kWh |
| Fri 24 Jul 2026 | 0 kWh |
| Sat 25 Jul 2026 | 9 kWh |
| Sun 26 Jul 2026 | 5 kWh |
| Mon 27 Jul 2026 | 0 kWh |
| Tue 28 Jul 2026 | 1 kWh |
| Wed 29 Jul 2026 | 1 kWh |
| Thu 30 Jul 2026 | 1 kWh |
| Fri 31 Jul 2026 | 0 kWh |
| Sat 1 Aug 2026 | 4 kWh |
| Sun 2 Aug 2026 | 6 kWh |
| Mon 3 Aug 2026 | 1 kWh |
| Tue 4 Aug 2026 | 2 kWh |
| Wed 5 Aug 2026 | 1 kWh |
| Thu 6 Aug 2026 | 1 kWh |
| Fri 7 Aug 2026 | 0 kWh |
| Sat 8 Aug 2026 | 5 kWh |
| Sun 9 Aug 2026 | 5 kWh |
| Mon 10 Aug 2026 | 1 kWh |
| Tue 11 Aug 2026 | 1 kWh |
| Wed 12 Aug 2026 | 1 kWh |
| Thu 13 Aug 2026 | 0 kWh |
| Fri 14 Aug 2026 | 1 kWh |
| Sat 15 Aug 2026 | 4 kWh |
| Sun 16 Aug 2026 | 9 kWh |
| Mon 17 Aug 2026 | 0 kWh |
| Tue 18 Aug 2026 | 1 kWh |
| Wed 19 Aug 2026 | 1 kWh |
| Thu 20 Aug 2026 | 1 kWh |
| Fri 21 Aug 2026 | 2 kWh |
| Sat 22 Aug 2026 | 3 kWh |
| Sun 23 Aug 2026 | 7 kWh |
| Mon 24 Aug 2026 | 1 kWh |
| Tue 25 Aug 2026 | 1 kWh |
| Wed 26 Aug 2026 | 0 kWh |
| Thu 27 Aug 2026 | 1 kWh |
| Fri 28 Aug 2026 | 1 kWh |
| Sat 29 Aug 2026 | 3 kWh |
| Sun 30 Aug 2026 | 5 kWh |
| Mon 31 Aug 2026 | 1 kWh |
| Tue 1 Sep 2026 | 1 kWh |
| Wed 2 Sep 2026 | 0 kWh |
| Thu 3 Sep 2026 | 1 kWh |
| Fri 4 Sep 2026 | 1 kWh |
| Sat 5 Sep 2026 | 3 kWh |
| Sun 6 Sep 2026 | 6 kWh |
| Mon 7 Sep 2026 | 0 kWh |
| Tue 8 Sep 2026 | 1 kWh |
| Wed 9 Sep 2026 | 1 kWh |
| Thu 10 Sep 2026 | 1 kWh |
| Fri 11 Sep 2026 | 0 kWh |
| Sat 12 Sep 2026 | 3 kWh |
| Sun 13 Sep 2026 | 3 kWh |
| Mon 14 Sep 2026 | 1 kWh |
| Tue 15 Sep 2026 | 1 kWh |
| Wed 16 Sep 2026 | 0 kWh |
| Thu 17 Sep 2026 | 1 kWh |
| Fri 18 Sep 2026 | 1 kWh |
| Sat 19 Sep 2026 | 3 kWh |
| Sun 20 Sep 2026 | 6 kWh |
| Mon 21 Sep 2026 | 0 kWh |
| Tue 22 Sep 2026 | 1 kWh |
| Wed 23 Sep 2026 | 1 kWh |
| Thu 24 Sep 2026 | 0 kWh |
| Fri 25 Sep 2026 | 1 kWh |
| Sat 26 Sep 2026 | 3 kWh |
| Sun 27 Sep 2026 | 4 kWh |
| Mon 28 Sep 2026 | 0 kWh |
| Tue 29 Sep 2026 | 1 kWh |
| Wed 30 Sep 2026 | 1 kWh |
| Thu 1 Oct 2026 | 1 kWh |
| Fri 2 Oct 2026 | – |
| Sat 3 Oct 2026 | – |
| Sun 4 Oct 2026 | – |
| Mon 5 Oct 2026 | – |
| Tue 6 Oct 2026 | – |
| Wed 7 Oct 2026 | – |
| Thu 8 Oct 2026 | – |
- Total
- 1,045 kWh
- Average per day
- 2.86 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00