Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Thu 13 Nov 2025 | 1 kWh |
| Fri 14 Nov 2025 | 1 kWh |
| Sat 15 Nov 2025 | 5 kWh |
| Sun 16 Nov 2025 | 3 kWh |
| Mon 17 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 18 Nov 2025 | 0 kWh |
| Wed 19 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 20 Nov 2025 | 2 kWh |
| Fri 21 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sat 22 Nov 2025 | 8 kWh |
| Sun 23 Nov 2025 | 7 kWh |
| Mon 24 Nov 2025 | 1 kWh |
| Tue 25 Nov 2025 | 1 kWh |
| Wed 26 Nov 2025 | 1 kWh |
| Thu 27 Nov 2025 | 1 kWh |
| Fri 28 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sat 29 Nov 2025 | 4 kWh |
| Sun 30 Nov 2025 | 3 kWh |
| Mon 1 Dec 2025 | 0 kWh |
| Tue 2 Dec 2025 | 1 kWh |
| Wed 3 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 4 Dec 2025 | 0 kWh |
| Fri 5 Dec 2025 | 1 kWh |
| Sat 6 Dec 2025 | 2 kWh |
| Sun 7 Dec 2025 | 8 kWh |
| Mon 8 Dec 2025 | 1 kWh |
| Tue 9 Dec 2025 | 0 kWh |
| Wed 10 Dec 2025 | 1 kWh |
| Thu 11 Dec 2025 | 0 kWh |
| Fri 12 Dec 2025 | 1 kWh |
- Total
- 56 kWh
- Average per day
- 1.87 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00