Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Fri 13 Mar 2026 | 1 kWh |
| Sat 14 Mar 2026 | 4 kWh |
| Sun 15 Mar 2026 | 8 kWh |
| Mon 16 Mar 2026 | 0 kWh |
| Tue 17 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 18 Mar 2026 | 0 kWh |
| Thu 19 Mar 2026 | 1 kWh |
| Fri 20 Mar 2026 | 0 kWh |
| Sat 21 Mar 2026 | 7 kWh |
| Sun 22 Mar 2026 | 4 kWh |
| Mon 23 Mar 2026 | 1 kWh |
| Tue 24 Mar 2026 | 0 kWh |
| Wed 25 Mar 2026 | 1 kWh |
| Thu 26 Mar 2026 | 0 kWh |
| Fri 27 Mar 2026 | 2 kWh |
| Sat 28 Mar 2026 | 6 kWh |
| Sun 29 Mar 2026 | 7 kWh |
| Mon 30 Mar 2026 | 1 kWh |
| Tue 31 Mar 2026 | 1 kWh |
| Wed 1 Apr 2026 | 0 kWh |
| Thu 2 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 3 Apr 2026 | 0 kWh |
| Sat 4 Apr 2026 | 3 kWh |
| Sun 5 Apr 2026 | 4 kWh |
| Mon 6 Apr 2026 | 3 kWh |
| Tue 7 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 8 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 9 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 10 Apr 2026 | 0 kWh |
| Sat 11 Apr 2026 | 2 kWh |
- Total
- 60 kWh
- Average per day
- 2 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00