Electricity meter, low tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, low tariff |
|---|---|
| Sun 12 Apr 2026 | 2 kWh |
| Mon 13 Apr 2026 | 1 kWh |
| Tue 14 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 15 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 16 Apr 2026 | 0 kWh |
| Fri 17 Apr 2026 | 1 kWh |
| Sat 18 Apr 2026 | 4 kWh |
| Sun 19 Apr 2026 | 6 kWh |
| Mon 20 Apr 2026 | 1 kWh |
| Tue 21 Apr 2026 | 0 kWh |
| Wed 22 Apr 2026 | 1 kWh |
| Thu 23 Apr 2026 | 0 kWh |
| Fri 24 Apr 2026 | 1 kWh |
| Sat 25 Apr 2026 | 3 kWh |
| Sun 26 Apr 2026 | 7 kWh |
| Mon 27 Apr 2026 | 3 kWh |
| Tue 28 Apr 2026 | 1 kWh |
| Wed 29 Apr 2026 | 0 kWh |
| Thu 30 Apr 2026 | 1 kWh |
| Fri 1 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 2 May 2026 | 3 kWh |
| Sun 3 May 2026 | 6 kWh |
| Mon 4 May 2026 | 1 kWh |
| Tue 5 May 2026 | 1 kWh |
| Wed 6 May 2026 | 0 kWh |
| Thu 7 May 2026 | 1 kWh |
| Fri 8 May 2026 | 1 kWh |
| Sat 9 May 2026 | 2 kWh |
| Sun 10 May 2026 | 5 kWh |
| Mon 11 May 2026 | 1 kWh |
- Total
- 55 kWh
- Average per day
- 1.83 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.low_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 5,780 kWh at 2 Oct 2026, 00:00