Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Tue 10 Oct 2023 | – |
| Wed 11 Oct 2023 | – |
| Thu 12 Oct 2023 | – |
| Fri 13 Oct 2023 | – |
| Sat 14 Oct 2023 | – |
| Sun 15 Oct 2023 | – |
| Mon 16 Oct 2023 | – |
| Tue 17 Oct 2023 | – |
| Wed 18 Oct 2023 | – |
| Thu 19 Oct 2023 | – |
| Fri 20 Oct 2023 | – |
| Sat 21 Oct 2023 | – |
| Sun 22 Oct 2023 | – |
| Mon 23 Oct 2023 | – |
| Tue 24 Oct 2023 | – |
| Wed 25 Oct 2023 | – |
| Thu 26 Oct 2023 | – |
| Fri 27 Oct 2023 | – |
| Sat 28 Oct 2023 | – |
| Sun 29 Oct 2023 | – |
| Mon 30 Oct 2023 | – |
| Tue 31 Oct 2023 | – |
| Wed 1 Nov 2023 | – |
| Thu 2 Nov 2023 | – |
| Fri 3 Nov 2023 | – |
| Sat 4 Nov 2023 | – |
| Sun 5 Nov 2023 | – |
| Mon 6 Nov 2023 | – |
| Tue 7 Nov 2023 | – |
| Wed 8 Nov 2023 | – |
| Thu 9 Nov 2023 | – |
| Fri 10 Nov 2023 | – |
| Sat 11 Nov 2023 | – |
| Sun 12 Nov 2023 | – |
| Mon 13 Nov 2023 | – |
| Tue 14 Nov 2023 | – |
| Wed 15 Nov 2023 | – |
| Thu 16 Nov 2023 | – |
| Fri 17 Nov 2023 | – |
| Sat 18 Nov 2023 | – |
| Sun 19 Nov 2023 | – |
| Mon 20 Nov 2023 | – |
| Tue 21 Nov 2023 | – |
| Wed 22 Nov 2023 | – |
| Thu 23 Nov 2023 | – |
| Fri 24 Nov 2023 | – |
| Sat 25 Nov 2023 | – |
| Sun 26 Nov 2023 | – |
| Mon 27 Nov 2023 | – |
| Tue 28 Nov 2023 | – |
| Wed 29 Nov 2023 | – |
| Thu 30 Nov 2023 | – |
| Fri 1 Dec 2023 | – |
| Sat 2 Dec 2023 | – |
| Sun 3 Dec 2023 | – |
| Mon 4 Dec 2023 | – |
| Tue 5 Dec 2023 | – |
| Wed 6 Dec 2023 | – |
| Thu 7 Dec 2023 | – |
| Fri 8 Dec 2023 | – |
| Sat 9 Dec 2023 | – |
| Sun 10 Dec 2023 | – |
| Mon 11 Dec 2023 | – |
| Tue 12 Dec 2023 | – |
| Wed 13 Dec 2023 | – |
| Thu 14 Dec 2023 | – |
| Fri 15 Dec 2023 | – |
| Sat 16 Dec 2023 | – |
| Sun 17 Dec 2023 | – |
| Mon 18 Dec 2023 | – |
| Tue 19 Dec 2023 | – |
| Wed 20 Dec 2023 | – |
| Thu 21 Dec 2023 | – |
| Fri 22 Dec 2023 | – |
| Sat 23 Dec 2023 | – |
| Sun 24 Dec 2023 | – |
| Mon 25 Dec 2023 | – |
| Tue 26 Dec 2023 | – |
| Wed 27 Dec 2023 | – |
| Thu 28 Dec 2023 | – |
| Fri 29 Dec 2023 | – |
| Sat 30 Dec 2023 | – |
| Sun 31 Dec 2023 | 389 kWh |
| Mon 1 Jan 2024 | – |
| Tue 2 Jan 2024 | – |
| Wed 3 Jan 2024 | – |
| Thu 4 Jan 2024 | – |
| Fri 5 Jan 2024 | – |
| Sat 6 Jan 2024 | – |
| Sun 7 Jan 2024 | – |
| Mon 8 Jan 2024 | – |
| Tue 9 Jan 2024 | – |
| Wed 10 Jan 2024 | – |
| Thu 11 Jan 2024 | – |
| Fri 12 Jan 2024 | – |
| Sat 13 Jan 2024 | – |
| Sun 14 Jan 2024 | – |
| Mon 15 Jan 2024 | – |
| Tue 16 Jan 2024 | – |
| Wed 17 Jan 2024 | – |
| Thu 18 Jan 2024 | – |
| Fri 19 Jan 2024 | – |
| Sat 20 Jan 2024 | – |
| Sun 21 Jan 2024 | – |
| Mon 22 Jan 2024 | – |
| Tue 23 Jan 2024 | – |
| Wed 24 Jan 2024 | – |
| Thu 25 Jan 2024 | – |
| Fri 26 Jan 2024 | – |
| Sat 27 Jan 2024 | – |
| Sun 28 Jan 2024 | – |
| Mon 29 Jan 2024 | – |
| Tue 30 Jan 2024 | – |
| Wed 31 Jan 2024 | – |
| Thu 1 Feb 2024 | – |
| Fri 2 Feb 2024 | – |
| Sat 3 Feb 2024 | – |
| Sun 4 Feb 2024 | – |
| Mon 5 Feb 2024 | – |
| Tue 6 Feb 2024 | – |
| Wed 7 Feb 2024 | – |
| Thu 8 Feb 2024 | – |
| Fri 9 Feb 2024 | – |
| Sat 10 Feb 2024 | – |
| Sun 11 Feb 2024 | – |
| Mon 12 Feb 2024 | – |
| Tue 13 Feb 2024 | – |
| Wed 14 Feb 2024 | – |
| Thu 15 Feb 2024 | – |
| Fri 16 Feb 2024 | – |
| Sat 17 Feb 2024 | – |
| Sun 18 Feb 2024 | – |
| Mon 19 Feb 2024 | – |
| Tue 20 Feb 2024 | – |
| Wed 21 Feb 2024 | – |
| Thu 22 Feb 2024 | – |
| Fri 23 Feb 2024 | – |
| Sat 24 Feb 2024 | – |
| Sun 25 Feb 2024 | – |
| Mon 26 Feb 2024 | – |
| Tue 27 Feb 2024 | – |
| Wed 28 Feb 2024 | – |
| Thu 29 Feb 2024 | – |
| Fri 1 Mar 2024 | – |
| Sat 2 Mar 2024 | – |
| Sun 3 Mar 2024 | – |
| Mon 4 Mar 2024 | – |
| Tue 5 Mar 2024 | – |
| Wed 6 Mar 2024 | – |
| Thu 7 Mar 2024 | – |
| Fri 8 Mar 2024 | – |
| Sat 9 Mar 2024 | – |
| Sun 10 Mar 2024 | – |
| Mon 11 Mar 2024 | – |
| Tue 12 Mar 2024 | – |
| Wed 13 Mar 2024 | – |
| Thu 14 Mar 2024 | – |
| Fri 15 Mar 2024 | – |
| Sat 16 Mar 2024 | – |
| Sun 17 Mar 2024 | – |
| Mon 18 Mar 2024 | – |
| Tue 19 Mar 2024 | – |
| Wed 20 Mar 2024 | – |
| Thu 21 Mar 2024 | – |
| Fri 22 Mar 2024 | – |
| Sat 23 Mar 2024 | – |
| Sun 24 Mar 2024 | – |
| Mon 25 Mar 2024 | – |
| Tue 26 Mar 2024 | – |
| Wed 27 Mar 2024 | – |
| Thu 28 Mar 2024 | – |
| Fri 29 Mar 2024 | – |
| Sat 30 Mar 2024 | – |
| Sun 31 Mar 2024 | – |
| Mon 1 Apr 2024 | – |
| Tue 2 Apr 2024 | – |
| Wed 3 Apr 2024 | – |
| Thu 4 Apr 2024 | – |
| Fri 5 Apr 2024 | – |
| Sat 6 Apr 2024 | – |
| Sun 7 Apr 2024 | – |
| Mon 8 Apr 2024 | – |
| Tue 9 Apr 2024 | – |
| Wed 10 Apr 2024 | – |
| Thu 11 Apr 2024 | – |
| Fri 12 Apr 2024 | – |
| Sat 13 Apr 2024 | – |
| Sun 14 Apr 2024 | – |
| Mon 15 Apr 2024 | – |
| Tue 16 Apr 2024 | – |
| Wed 17 Apr 2024 | – |
| Thu 18 Apr 2024 | – |
| Fri 19 Apr 2024 | – |
| Sat 20 Apr 2024 | – |
| Sun 21 Apr 2024 | – |
| Mon 22 Apr 2024 | – |
| Tue 23 Apr 2024 | – |
| Wed 24 Apr 2024 | – |
| Thu 25 Apr 2024 | – |
| Fri 26 Apr 2024 | – |
| Sat 27 Apr 2024 | – |
| Sun 28 Apr 2024 | – |
| Mon 29 Apr 2024 | – |
| Tue 30 Apr 2024 | – |
| Wed 1 May 2024 | – |
| Thu 2 May 2024 | – |
| Fri 3 May 2024 | – |
| Sat 4 May 2024 | – |
| Sun 5 May 2024 | – |
| Mon 6 May 2024 | – |
| Tue 7 May 2024 | – |
| Wed 8 May 2024 | – |
| Thu 9 May 2024 | – |
| Fri 10 May 2024 | – |
| Sat 11 May 2024 | – |
| Sun 12 May 2024 | – |
| Mon 13 May 2024 | – |
| Tue 14 May 2024 | – |
| Wed 15 May 2024 | – |
| Thu 16 May 2024 | – |
| Fri 17 May 2024 | – |
| Sat 18 May 2024 | – |
| Sun 19 May 2024 | – |
| Mon 20 May 2024 | – |
| Tue 21 May 2024 | – |
| Wed 22 May 2024 | – |
| Thu 23 May 2024 | – |
| Fri 24 May 2024 | – |
| Sat 25 May 2024 | – |
| Sun 26 May 2024 | – |
| Mon 27 May 2024 | – |
| Tue 28 May 2024 | – |
| Wed 29 May 2024 | – |
| Thu 30 May 2024 | – |
| Fri 31 May 2024 | – |
| Sat 1 Jun 2024 | – |
| Sun 2 Jun 2024 | – |
| Mon 3 Jun 2024 | – |
| Tue 4 Jun 2024 | – |
| Wed 5 Jun 2024 | – |
| Thu 6 Jun 2024 | – |
| Fri 7 Jun 2024 | – |
| Sat 8 Jun 2024 | – |
| Sun 9 Jun 2024 | – |
| Mon 10 Jun 2024 | – |
| Tue 11 Jun 2024 | – |
| Wed 12 Jun 2024 | – |
| Thu 13 Jun 2024 | – |
| Fri 14 Jun 2024 | – |
| Sat 15 Jun 2024 | – |
| Sun 16 Jun 2024 | – |
| Mon 17 Jun 2024 | – |
| Tue 18 Jun 2024 | – |
| Wed 19 Jun 2024 | – |
| Thu 20 Jun 2024 | – |
| Fri 21 Jun 2024 | – |
| Sat 22 Jun 2024 | – |
| Sun 23 Jun 2024 | – |
| Mon 24 Jun 2024 | – |
| Tue 25 Jun 2024 | – |
| Wed 26 Jun 2024 | – |
| Thu 27 Jun 2024 | – |
| Fri 28 Jun 2024 | – |
| Sat 29 Jun 2024 | – |
| Sun 30 Jun 2024 | – |
| Mon 1 Jul 2024 | – |
| Tue 2 Jul 2024 | 486 kWh |
| Wed 3 Jul 2024 | 4 kWh |
| Thu 4 Jul 2024 | 7 kWh |
| Fri 5 Jul 2024 | 3 kWh |
| Sat 6 Jul 2024 | 0 kWh |
| Sun 7 Jul 2024 | 0 kWh |
| Mon 8 Jul 2024 | 4 kWh |
| Tue 9 Jul 2024 | 2 kWh |
| Wed 10 Jul 2024 | 5 kWh |
| Thu 11 Jul 2024 | 3 kWh |
| Fri 12 Jul 2024 | 5 kWh |
| Sat 13 Jul 2024 | 0 kWh |
| Sun 14 Jul 2024 | 0 kWh |
| Mon 15 Jul 2024 | 2 kWh |
| Tue 16 Jul 2024 | 3 kWh |
| Wed 17 Jul 2024 | 4 kWh |
| Thu 18 Jul 2024 | 4 kWh |
| Fri 19 Jul 2024 | 2 kWh |
| Sat 20 Jul 2024 | 0 kWh |
| Sun 21 Jul 2024 | 0 kWh |
| Mon 22 Jul 2024 | 4 kWh |
| Tue 23 Jul 2024 | 4 kWh |
| Wed 24 Jul 2024 | 1 kWh |
| Thu 25 Jul 2024 | 3 kWh |
| Fri 26 Jul 2024 | 2 kWh |
| Sat 27 Jul 2024 | 0 kWh |
| Sun 28 Jul 2024 | 0 kWh |
| Mon 29 Jul 2024 | 2 kWh |
| Tue 30 Jul 2024 | 3 kWh |
| Wed 31 Jul 2024 | 3 kWh |
| Thu 1 Aug 2024 | 2 kWh |
| Fri 2 Aug 2024 | 1 kWh |
| Sat 3 Aug 2024 | 0 kWh |
| Sun 4 Aug 2024 | 0 kWh |
| Mon 5 Aug 2024 | 4 kWh |
| Tue 6 Aug 2024 | 3 kWh |
| Wed 7 Aug 2024 | 3 kWh |
| Thu 8 Aug 2024 | 2 kWh |
| Fri 9 Aug 2024 | 1 kWh |
| Sat 10 Aug 2024 | 0 kWh |
| Sun 11 Aug 2024 | 0 kWh |
| Mon 12 Aug 2024 | 4 kWh |
| Tue 13 Aug 2024 | 4 kWh |
| Wed 14 Aug 2024 | 4 kWh |
| Thu 15 Aug 2024 | 3 kWh |
| Fri 16 Aug 2024 | 3 kWh |
| Sat 17 Aug 2024 | 0 kWh |
| Sun 18 Aug 2024 | 0 kWh |
| Mon 19 Aug 2024 | 5 kWh |
| Tue 20 Aug 2024 | 1 kWh |
| Wed 21 Aug 2024 | 8 kWh |
| Thu 22 Aug 2024 | 3 kWh |
| Fri 23 Aug 2024 | 3 kWh |
| Sat 24 Aug 2024 | 0 kWh |
| Sun 25 Aug 2024 | 0 kWh |
| Mon 26 Aug 2024 | 4 kWh |
| Tue 27 Aug 2024 | 4 kWh |
| Wed 28 Aug 2024 | 3 kWh |
| Thu 29 Aug 2024 | 2 kWh |
| Fri 30 Aug 2024 | 3 kWh |
| Sat 31 Aug 2024 | 0 kWh |
| Sun 1 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 2 Sep 2024 | 6 kWh |
| Tue 3 Sep 2024 | 3 kWh |
| Wed 4 Sep 2024 | 3 kWh |
| Thu 5 Sep 2024 | 7 kWh |
| Fri 6 Sep 2024 | 5 kWh |
| Sat 7 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 8 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 9 Sep 2024 | 5 kWh |
| Tue 10 Sep 2024 | 3 kWh |
| Wed 11 Sep 2024 | 4 kWh |
| Thu 12 Sep 2024 | 3 kWh |
| Fri 13 Sep 2024 | 3 kWh |
| Sat 14 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 15 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 16 Sep 2024 | 9 kWh |
| Tue 17 Sep 2024 | 4 kWh |
| Wed 18 Sep 2024 | 6 kWh |
| Thu 19 Sep 2024 | 3 kWh |
| Fri 20 Sep 2024 | 2 kWh |
| Sat 21 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 22 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 23 Sep 2024 | 5 kWh |
| Tue 24 Sep 2024 | 3 kWh |
| Wed 25 Sep 2024 | 3 kWh |
| Thu 26 Sep 2024 | 4 kWh |
| Fri 27 Sep 2024 | 4 kWh |
| Sat 28 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 29 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 30 Sep 2024 | 5 kWh |
| Tue 1 Oct 2024 | 3 kWh |
| Wed 2 Oct 2024 | 3 kWh |
| Thu 3 Oct 2024 | 3 kWh |
| Fri 4 Oct 2024 | 2 kWh |
| Sat 5 Oct 2024 | 0 kWh |
| Sun 6 Oct 2024 | 0 kWh |
| Mon 7 Oct 2024 | 6 kWh |
| Tue 8 Oct 2024 | 5 kWh |
- Total
- 1,127 kWh
- Average per day
- 3.09 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00