Electricity meter, high tariff
←→
Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Tue 8 Sep 2026 | 3 kWh |
| Wed 9 Sep 2026 | 2 kWh |
| Thu 10 Sep 2026 | 3 kWh |
| Fri 11 Sep 2026 | 2 kWh |
| Sat 12 Sep 2026 | 0 kWh |
| Sun 13 Sep 2026 | 0 kWh |
| Mon 14 Sep 2026 | 4 kWh |
| Tue 15 Sep 2026 | 2 kWh |
| Wed 16 Sep 2026 | 4 kWh |
| Thu 17 Sep 2026 | 4 kWh |
| Fri 18 Sep 2026 | 4 kWh |
| Sat 19 Sep 2026 | 0 kWh |
| Sun 20 Sep 2026 | 0 kWh |
| Mon 21 Sep 2026 | 3 kWh |
| Tue 22 Sep 2026 | 3 kWh |
| Wed 23 Sep 2026 | 3 kWh |
| Thu 24 Sep 2026 | 3 kWh |
| Fri 25 Sep 2026 | 3 kWh |
| Sat 26 Sep 2026 | 0 kWh |
| Sun 27 Sep 2026 | 0 kWh |
| Mon 28 Sep 2026 | 4 kWh |
| Tue 29 Sep 2026 | 3 kWh |
| Wed 30 Sep 2026 | 5 kWh |
| Thu 1 Oct 2026 | 2 kWh |
| Fri 2 Oct 2026 | – |
| Sat 3 Oct 2026 | – |
| Sun 4 Oct 2026 | – |
| Mon 5 Oct 2026 | – |
| Tue 6 Oct 2026 | – |
| Wed 7 Oct 2026 | – |
| Thu 8 Oct 2026 | – |
- Total
- 57 kWh
- Average per day
- 1.84 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00