Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Sun 24 Dec 2023 | – |
| Mon 25 Dec 2023 | – |
| Tue 26 Dec 2023 | – |
| Wed 27 Dec 2023 | – |
| Thu 28 Dec 2023 | – |
| Fri 29 Dec 2023 | – |
| Sat 30 Dec 2023 | – |
| Sun 31 Dec 2023 | 389 kWh |
| Mon 1 Jan 2024 | – |
| Tue 2 Jan 2024 | – |
| Wed 3 Jan 2024 | – |
| Thu 4 Jan 2024 | – |
| Fri 5 Jan 2024 | – |
| Sat 6 Jan 2024 | – |
| Sun 7 Jan 2024 | – |
| Mon 8 Jan 2024 | – |
| Tue 9 Jan 2024 | – |
| Wed 10 Jan 2024 | – |
| Thu 11 Jan 2024 | – |
| Fri 12 Jan 2024 | – |
| Sat 13 Jan 2024 | – |
| Sun 14 Jan 2024 | – |
| Mon 15 Jan 2024 | – |
| Tue 16 Jan 2024 | – |
| Wed 17 Jan 2024 | – |
| Thu 18 Jan 2024 | – |
| Fri 19 Jan 2024 | – |
| Sat 20 Jan 2024 | – |
| Sun 21 Jan 2024 | – |
| Mon 22 Jan 2024 | – |
- Total
- 389 kWh
- Average per day
- 12.97 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00