Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Thu 19 Sep 2024 | 3 kWh |
| Fri 20 Sep 2024 | 2 kWh |
| Sat 21 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 22 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 23 Sep 2024 | 5 kWh |
| Tue 24 Sep 2024 | 3 kWh |
| Wed 25 Sep 2024 | 3 kWh |
| Thu 26 Sep 2024 | 4 kWh |
| Fri 27 Sep 2024 | 4 kWh |
| Sat 28 Sep 2024 | 0 kWh |
| Sun 29 Sep 2024 | 0 kWh |
| Mon 30 Sep 2024 | 5 kWh |
| Tue 1 Oct 2024 | 3 kWh |
| Wed 2 Oct 2024 | 3 kWh |
| Thu 3 Oct 2024 | 3 kWh |
| Fri 4 Oct 2024 | 2 kWh |
| Sat 5 Oct 2024 | 0 kWh |
| Sun 6 Oct 2024 | 0 kWh |
| Mon 7 Oct 2024 | 6 kWh |
| Tue 8 Oct 2024 | 5 kWh |
| Wed 9 Oct 2024 | 4 kWh |
| Thu 10 Oct 2024 | 4 kWh |
| Fri 11 Oct 2024 | 3 kWh |
| Sat 12 Oct 2024 | 0 kWh |
| Sun 13 Oct 2024 | 0 kWh |
| Mon 14 Oct 2024 | 5 kWh |
| Tue 15 Oct 2024 | 4 kWh |
| Wed 16 Oct 2024 | 8 kWh |
| Thu 17 Oct 2024 | 3 kWh |
| Fri 18 Oct 2024 | 3 kWh |
- Total
- 85 kWh
- Average per day
- 2.83 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00