Electricity meter, high tariff
9 Oct 2024 – 8 Oct 2026
←→
Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Week of Mon 7 Oct 2024 | 22 kWh |
| Week of Mon 14 Oct 2024 | 23 kWh |
| Week of Mon 21 Oct 2024 | 22 kWh |
| Week of Mon 28 Oct 2024 | 21 kWh |
| Week of Mon 4 Nov 2024 | 18 kWh |
| Week of Mon 11 Nov 2024 | 15 kWh |
| Week of Mon 18 Nov 2024 | 26 kWh |
| Week of Mon 25 Nov 2024 | 15 kWh |
| Week of Mon 2 Dec 2024 | 16 kWh |
| Week of Mon 9 Dec 2024 | 13 kWh |
| Week of Mon 16 Dec 2024 | 15 kWh |
| Week of Mon 23 Dec 2024 | 7 kWh |
| Week of Mon 30 Dec 2024 | 11 kWh |
| Week of Mon 6 Jan 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 13 Jan 2025 | 10 kWh |
| Week of Mon 20 Jan 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 27 Jan 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 3 Feb 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 10 Feb 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 17 Feb 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 24 Feb 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 3 Mar 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 10 Mar 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 17 Mar 2025 | 25 kWh |
| Week of Mon 24 Mar 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 31 Mar 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 7 Apr 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 14 Apr 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 21 Apr 2025 | 13 kWh |
| Week of Mon 28 Apr 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 5 May 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 12 May 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 19 May 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 26 May 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 2 Jun 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 9 Jun 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 16 Jun 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 23 Jun 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 30 Jun 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 7 Jul 2025 | 11 kWh |
| Week of Mon 14 Jul 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 21 Jul 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 28 Jul 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 4 Aug 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 11 Aug 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 18 Aug 2025 | 19 kWh |
| Week of Mon 25 Aug 2025 | 21 kWh |
| Week of Mon 1 Sep 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 8 Sep 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 15 Sep 2025 | 6 kWh |
| Week of Mon 22 Sep 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 29 Sep 2025 | 20 kWh |
| Week of Mon 6 Oct 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 13 Oct 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 20 Oct 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 27 Oct 2025 | 12 kWh |
| Week of Mon 3 Nov 2025 | 18 kWh |
| Week of Mon 10 Nov 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 17 Nov 2025 | 17 kWh |
| Week of Mon 24 Nov 2025 | 15 kWh |
| Week of Mon 1 Dec 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 8 Dec 2025 | 16 kWh |
| Week of Mon 15 Dec 2025 | 14 kWh |
| Week of Mon 22 Dec 2025 | 57 kWh |
| Week of Mon 29 Dec 2025 | 82 kWh |
| Week of Mon 5 Jan 2026 | 99 kWh |
| Week of Mon 12 Jan 2026 | 88 kWh |
| Week of Mon 19 Jan 2026 | 84 kWh |
| Week of Mon 26 Jan 2026 | 111 kWh |
| Week of Mon 2 Feb 2026 | 66 kWh |
| Week of Mon 9 Feb 2026 | 60 kWh |
| Week of Mon 16 Feb 2026 | 70 kWh |
| Week of Mon 23 Feb 2026 | 16 kWh |
| Week of Mon 2 Mar 2026 | 25 kWh |
| Week of Mon 9 Mar 2026 | 16 kWh |
| Week of Mon 16 Mar 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 23 Mar 2026 | 16 kWh |
| Week of Mon 30 Mar 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 6 Apr 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 13 Apr 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 20 Apr 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 27 Apr 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 4 May 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 11 May 2026 | 14 kWh |
| Week of Mon 18 May 2026 | 16 kWh |
| Week of Mon 25 May 2026 | 11 kWh |
| Week of Mon 1 Jun 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 8 Jun 2026 | 7 kWh |
| Week of Mon 15 Jun 2026 | 14 kWh |
| Week of Mon 22 Jun 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 29 Jun 2026 | 21 kWh |
| Week of Mon 6 Jul 2026 | 19 kWh |
| Week of Mon 13 Jul 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 20 Jul 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 27 Jul 2026 | 25 kWh |
| Week of Mon 3 Aug 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 10 Aug 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 17 Aug 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 24 Aug 2026 | 19 kWh |
| Week of Mon 31 Aug 2026 | 17 kWh |
| Week of Mon 7 Sep 2026 | 13 kWh |
| Week of Mon 14 Sep 2026 | 18 kWh |
| Week of Mon 21 Sep 2026 | 15 kWh |
| Week of Mon 28 Sep 2026 | 14 kWh |
| Week of Mon 5 Oct 2026 | – |
- Total
- 2,239 kWh
- Average per week
- 21.32 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00