Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Mon 18 Nov 2024 | 7 kWh |
| Tue 19 Nov 2024 | 8 kWh |
| Wed 20 Nov 2024 | 3 kWh |
| Thu 21 Nov 2024 | 3 kWh |
| Fri 22 Nov 2024 | 5 kWh |
| Sat 23 Nov 2024 | 0 kWh |
| Sun 24 Nov 2024 | 0 kWh |
| Mon 25 Nov 2024 | 3 kWh |
| Tue 26 Nov 2024 | 4 kWh |
| Wed 27 Nov 2024 | 2 kWh |
| Thu 28 Nov 2024 | 3 kWh |
| Fri 29 Nov 2024 | 3 kWh |
| Sat 30 Nov 2024 | 0 kWh |
| Sun 1 Dec 2024 | 0 kWh |
| Mon 2 Dec 2024 | 3 kWh |
| Tue 3 Dec 2024 | 6 kWh |
| Wed 4 Dec 2024 | 3 kWh |
| Thu 5 Dec 2024 | 3 kWh |
| Fri 6 Dec 2024 | 1 kWh |
| Sat 7 Dec 2024 | 0 kWh |
| Sun 8 Dec 2024 | 0 kWh |
| Mon 9 Dec 2024 | 4 kWh |
| Tue 10 Dec 2024 | 2 kWh |
| Wed 11 Dec 2024 | 2 kWh |
| Thu 12 Dec 2024 | 3 kWh |
| Fri 13 Dec 2024 | 2 kWh |
| Sat 14 Dec 2024 | 0 kWh |
| Sun 15 Dec 2024 | 0 kWh |
| Mon 16 Dec 2024 | 2 kWh |
| Tue 17 Dec 2024 | 3 kWh |
- Total
- 75 kWh
- Average per day
- 2.5 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00