Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Wed 18 Dec 2024 | 2 kWh |
| Thu 19 Dec 2024 | 3 kWh |
| Fri 20 Dec 2024 | 5 kWh |
| Sat 21 Dec 2024 | 0 kWh |
| Sun 22 Dec 2024 | 0 kWh |
| Mon 23 Dec 2024 | 3 kWh |
| Tue 24 Dec 2024 | 2 kWh |
| Wed 25 Dec 2024 | 0 kWh |
| Thu 26 Dec 2024 | 0 kWh |
| Fri 27 Dec 2024 | 2 kWh |
| Sat 28 Dec 2024 | 0 kWh |
| Sun 29 Dec 2024 | 0 kWh |
| Mon 30 Dec 2024 | 3 kWh |
| Tue 31 Dec 2024 | 3 kWh |
| Wed 1 Jan 2025 | 0 kWh |
| Thu 2 Jan 2025 | 3 kWh |
| Fri 3 Jan 2025 | 2 kWh |
| Sat 4 Jan 2025 | 0 kWh |
| Sun 5 Jan 2025 | 0 kWh |
| Mon 6 Jan 2025 | 2 kWh |
| Tue 7 Jan 2025 | 3 kWh |
| Wed 8 Jan 2025 | 3 kWh |
| Thu 9 Jan 2025 | 3 kWh |
| Fri 10 Jan 2025 | 4 kWh |
| Sat 11 Jan 2025 | 0 kWh |
| Sun 12 Jan 2025 | 0 kWh |
| Mon 13 Jan 2025 | 2 kWh |
| Tue 14 Jan 2025 | 2 kWh |
| Wed 15 Jan 2025 | 2 kWh |
| Thu 16 Jan 2025 | 2 kWh |
- Total
- 51 kWh
- Average per day
- 1.7 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00