Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Sun 16 Feb 2025 | 0 kWh |
| Mon 17 Feb 2025 | 2 kWh |
| Tue 18 Feb 2025 | 3 kWh |
| Wed 19 Feb 2025 | 2 kWh |
| Thu 20 Feb 2025 | 5 kWh |
| Fri 21 Feb 2025 | 4 kWh |
| Sat 22 Feb 2025 | 0 kWh |
| Sun 23 Feb 2025 | 0 kWh |
| Mon 24 Feb 2025 | 2 kWh |
| Tue 25 Feb 2025 | 3 kWh |
| Wed 26 Feb 2025 | 2 kWh |
| Thu 27 Feb 2025 | 2 kWh |
| Fri 28 Feb 2025 | 4 kWh |
| Sat 1 Mar 2025 | 0 kWh |
| Sun 2 Mar 2025 | 0 kWh |
| Mon 3 Mar 2025 | 4 kWh |
| Tue 4 Mar 2025 | 5 kWh |
| Wed 5 Mar 2025 | 4 kWh |
| Thu 6 Mar 2025 | 3 kWh |
| Fri 7 Mar 2025 | 3 kWh |
| Sat 8 Mar 2025 | 0 kWh |
| Sun 9 Mar 2025 | 0 kWh |
| Mon 10 Mar 2025 | 4 kWh |
| Tue 11 Mar 2025 | 3 kWh |
| Wed 12 Mar 2025 | 3 kWh |
| Thu 13 Mar 2025 | 4 kWh |
| Fri 14 Mar 2025 | 4 kWh |
| Sat 15 Mar 2025 | 0 kWh |
| Sun 16 Mar 2025 | 0 kWh |
| Mon 17 Mar 2025 | 6 kWh |
- Total
- 72 kWh
- Average per day
- 2.4 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00