Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Thu 17 Apr 2025 | 4 kWh |
| Fri 18 Apr 2025 | 5 kWh |
| Sat 19 Apr 2025 | 0 kWh |
| Sun 20 Apr 2025 | 0 kWh |
| Mon 21 Apr 2025 | 0 kWh |
| Tue 22 Apr 2025 | 4 kWh |
| Wed 23 Apr 2025 | 3 kWh |
| Thu 24 Apr 2025 | 2 kWh |
| Fri 25 Apr 2025 | 4 kWh |
| Sat 26 Apr 2025 | 0 kWh |
| Sun 27 Apr 2025 | 0 kWh |
| Mon 28 Apr 2025 | 2 kWh |
| Tue 29 Apr 2025 | 3 kWh |
| Wed 30 Apr 2025 | 2 kWh |
| Thu 1 May 2025 | 3 kWh |
| Fri 2 May 2025 | 1 kWh |
| Sat 3 May 2025 | 0 kWh |
| Sun 4 May 2025 | 0 kWh |
| Mon 5 May 2025 | 5 kWh |
| Tue 6 May 2025 | 3 kWh |
| Wed 7 May 2025 | 2 kWh |
| Thu 8 May 2025 | 2 kWh |
| Fri 9 May 2025 | 2 kWh |
| Sat 10 May 2025 | 0 kWh |
| Sun 11 May 2025 | 0 kWh |
| Mon 12 May 2025 | 4 kWh |
| Tue 13 May 2025 | 4 kWh |
| Wed 14 May 2025 | 2 kWh |
| Thu 15 May 2025 | 3 kWh |
| Fri 16 May 2025 | 1 kWh |
- Total
- 61 kWh
- Average per day
- 2.03 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00