Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Sat 17 May 2025 | 0 kWh |
| Sun 18 May 2025 | 0 kWh |
| Mon 19 May 2025 | 3 kWh |
| Tue 20 May 2025 | 3 kWh |
| Wed 21 May 2025 | 3 kWh |
| Thu 22 May 2025 | 3 kWh |
| Fri 23 May 2025 | 2 kWh |
| Sat 24 May 2025 | 0 kWh |
| Sun 25 May 2025 | 0 kWh |
| Mon 26 May 2025 | 3 kWh |
| Tue 27 May 2025 | 3 kWh |
| Wed 28 May 2025 | 2 kWh |
| Thu 29 May 2025 | 0 kWh |
| Fri 30 May 2025 | 3 kWh |
| Sat 31 May 2025 | 0 kWh |
| Sun 1 Jun 2025 | 0 kWh |
| Mon 2 Jun 2025 | 3 kWh |
| Tue 3 Jun 2025 | 3 kWh |
| Wed 4 Jun 2025 | 4 kWh |
| Thu 5 Jun 2025 | 4 kWh |
| Fri 6 Jun 2025 | 4 kWh |
| Sat 7 Jun 2025 | 0 kWh |
| Sun 8 Jun 2025 | 0 kWh |
| Mon 9 Jun 2025 | 0 kWh |
| Tue 10 Jun 2025 | 3 kWh |
| Wed 11 Jun 2025 | 4 kWh |
| Thu 12 Jun 2025 | 1 kWh |
| Fri 13 Jun 2025 | 4 kWh |
| Sat 14 Jun 2025 | 0 kWh |
| Sun 15 Jun 2025 | 0 kWh |
- Total
- 55 kWh
- Average per day
- 1.83 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00