Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Fri 15 Aug 2025 | 4 kWh |
| Sat 16 Aug 2025 | 0 kWh |
| Sun 17 Aug 2025 | 0 kWh |
| Mon 18 Aug 2025 | 6 kWh |
| Tue 19 Aug 2025 | 3 kWh |
| Wed 20 Aug 2025 | 4 kWh |
| Thu 21 Aug 2025 | 3 kWh |
| Fri 22 Aug 2025 | 3 kWh |
| Sat 23 Aug 2025 | 0 kWh |
| Sun 24 Aug 2025 | 0 kWh |
| Mon 25 Aug 2025 | 4 kWh |
| Tue 26 Aug 2025 | 3 kWh |
| Wed 27 Aug 2025 | 4 kWh |
| Thu 28 Aug 2025 | 3 kWh |
| Fri 29 Aug 2025 | 7 kWh |
| Sat 30 Aug 2025 | 0 kWh |
| Sun 31 Aug 2025 | 0 kWh |
| Mon 1 Sep 2025 | 2 kWh |
| Tue 2 Sep 2025 | 4 kWh |
| Wed 3 Sep 2025 | 3 kWh |
| Thu 4 Sep 2025 | 3 kWh |
| Fri 5 Sep 2025 | 3 kWh |
| Sat 6 Sep 2025 | 0 kWh |
| Sun 7 Sep 2025 | 0 kWh |
| Mon 8 Sep 2025 | 3 kWh |
| Tue 9 Sep 2025 | 5 kWh |
| Wed 10 Sep 2025 | 4 kWh |
| Thu 11 Sep 2025 | 2 kWh |
| Fri 12 Sep 2025 | 3 kWh |
| Sat 13 Sep 2025 | 0 kWh |
- Total
- 76 kWh
- Average per day
- 2.53 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00