Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Tue 14 Oct 2025 | 2 kWh |
| Wed 15 Oct 2025 | 5 kWh |
| Thu 16 Oct 2025 | 3 kWh |
| Fri 17 Oct 2025 | 1 kWh |
| Sat 18 Oct 2025 | 0 kWh |
| Sun 19 Oct 2025 | 0 kWh |
| Mon 20 Oct 2025 | 2 kWh |
| Tue 21 Oct 2025 | 2 kWh |
| Wed 22 Oct 2025 | 5 kWh |
| Thu 23 Oct 2025 | 4 kWh |
| Fri 24 Oct 2025 | 4 kWh |
| Sat 25 Oct 2025 | 0 kWh |
| Sun 26 Oct 2025 | 0 kWh |
| Mon 27 Oct 2025 | 2 kWh |
| Tue 28 Oct 2025 | 2 kWh |
| Wed 29 Oct 2025 | 3 kWh |
| Thu 30 Oct 2025 | 2 kWh |
| Fri 31 Oct 2025 | 3 kWh |
| Sat 1 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sun 2 Nov 2025 | 0 kWh |
| Mon 3 Nov 2025 | 4 kWh |
| Tue 4 Nov 2025 | 4 kWh |
| Wed 5 Nov 2025 | 4 kWh |
| Thu 6 Nov 2025 | 3 kWh |
| Fri 7 Nov 2025 | 3 kWh |
| Sat 8 Nov 2025 | 0 kWh |
| Sun 9 Nov 2025 | 0 kWh |
| Mon 10 Nov 2025 | 3 kWh |
| Tue 11 Nov 2025 | 4 kWh |
| Wed 12 Nov 2025 | 3 kWh |
- Total
- 68 kWh
- Average per day
- 2.27 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00