Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Sat 13 Dec 2025 | 0 kWh |
| Sun 14 Dec 2025 | 0 kWh |
| Mon 15 Dec 2025 | 4 kWh |
| Tue 16 Dec 2025 | 2 kWh |
| Wed 17 Dec 2025 | 4 kWh |
| Thu 18 Dec 2025 | 3 kWh |
| Fri 19 Dec 2025 | 1 kWh |
| Sat 20 Dec 2025 | 0 kWh |
| Sun 21 Dec 2025 | 0 kWh |
| Mon 22 Dec 2025 | 24 kWh |
| Tue 23 Dec 2025 | 15 kWh |
| Wed 24 Dec 2025 | 18 kWh |
| Thu 25 Dec 2025 | 0 kWh |
| Fri 26 Dec 2025 | 0 kWh |
| Sat 27 Dec 2025 | 0 kWh |
| Sun 28 Dec 2025 | 0 kWh |
| Mon 29 Dec 2025 | 31 kWh |
| Tue 30 Dec 2025 | 10 kWh |
| Wed 31 Dec 2025 | 19 kWh |
| Thu 1 Jan 2026 | 0 kWh |
| Fri 2 Jan 2026 | 22 kWh |
| Sat 3 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sun 4 Jan 2026 | 0 kWh |
| Mon 5 Jan 2026 | 17 kWh |
| Tue 6 Jan 2026 | 22 kWh |
| Wed 7 Jan 2026 | 20 kWh |
| Thu 8 Jan 2026 | 20 kWh |
| Fri 9 Jan 2026 | 20 kWh |
| Sat 10 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sun 11 Jan 2026 | 0 kWh |
- Total
- 252 kWh
- Average per day
- 8.4 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00