Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Mon 12 Jan 2026 | 15 kWh |
| Tue 13 Jan 2026 | 20 kWh |
| Wed 14 Jan 2026 | 15 kWh |
| Thu 15 Jan 2026 | 19 kWh |
| Fri 16 Jan 2026 | 19 kWh |
| Sat 17 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sun 18 Jan 2026 | 0 kWh |
| Mon 19 Jan 2026 | 25 kWh |
| Tue 20 Jan 2026 | 20 kWh |
| Wed 21 Jan 2026 | 21 kWh |
| Thu 22 Jan 2026 | 17 kWh |
| Fri 23 Jan 2026 | 1 kWh |
| Sat 24 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sun 25 Jan 2026 | 0 kWh |
| Mon 26 Jan 2026 | 22 kWh |
| Tue 27 Jan 2026 | 19 kWh |
| Wed 28 Jan 2026 | 24 kWh |
| Thu 29 Jan 2026 | 23 kWh |
| Fri 30 Jan 2026 | 23 kWh |
| Sat 31 Jan 2026 | 0 kWh |
| Sun 1 Feb 2026 | 0 kWh |
| Mon 2 Feb 2026 | 18 kWh |
| Tue 3 Feb 2026 | 18 kWh |
| Wed 4 Feb 2026 | 14 kWh |
| Thu 5 Feb 2026 | 5 kWh |
| Fri 6 Feb 2026 | 11 kWh |
| Sat 7 Feb 2026 | 0 kWh |
| Sun 8 Feb 2026 | 0 kWh |
| Mon 9 Feb 2026 | 18 kWh |
| Tue 10 Feb 2026 | 20 kWh |
- Total
- 387 kWh
- Average per day
- 12.9 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00