Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Wed 11 Feb 2026 | 2 kWh |
| Thu 12 Feb 2026 | 3 kWh |
| Fri 13 Feb 2026 | 17 kWh |
| Sat 14 Feb 2026 | 0 kWh |
| Sun 15 Feb 2026 | 0 kWh |
| Mon 16 Feb 2026 | 18 kWh |
| Tue 17 Feb 2026 | 16 kWh |
| Wed 18 Feb 2026 | 20 kWh |
| Thu 19 Feb 2026 | 2 kWh |
| Fri 20 Feb 2026 | 14 kWh |
| Sat 21 Feb 2026 | 0 kWh |
| Sun 22 Feb 2026 | 0 kWh |
| Mon 23 Feb 2026 | 2 kWh |
| Tue 24 Feb 2026 | 3 kWh |
| Wed 25 Feb 2026 | 4 kWh |
| Thu 26 Feb 2026 | 3 kWh |
| Fri 27 Feb 2026 | 4 kWh |
| Sat 28 Feb 2026 | 0 kWh |
| Sun 1 Mar 2026 | 0 kWh |
| Mon 2 Mar 2026 | 4 kWh |
| Tue 3 Mar 2026 | 3 kWh |
| Wed 4 Mar 2026 | 11 kWh |
| Thu 5 Mar 2026 | 3 kWh |
| Fri 6 Mar 2026 | 4 kWh |
| Sat 7 Mar 2026 | 0 kWh |
| Sun 8 Mar 2026 | 0 kWh |
| Mon 9 Mar 2026 | 3 kWh |
| Tue 10 Mar 2026 | 2 kWh |
| Wed 11 Mar 2026 | 3 kWh |
| Thu 12 Mar 2026 | 5 kWh |
- Total
- 146 kWh
- Average per day
- 4.87 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00