Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Tue 12 May 2026 | 3 kWh |
| Wed 13 May 2026 | 4 kWh |
| Thu 14 May 2026 | 0 kWh |
| Fri 15 May 2026 | 5 kWh |
| Sat 16 May 2026 | 0 kWh |
| Sun 17 May 2026 | 0 kWh |
| Mon 18 May 2026 | 2 kWh |
| Tue 19 May 2026 | 3 kWh |
| Wed 20 May 2026 | 3 kWh |
| Thu 21 May 2026 | 3 kWh |
| Fri 22 May 2026 | 5 kWh |
| Sat 23 May 2026 | 0 kWh |
| Sun 24 May 2026 | 0 kWh |
| Mon 25 May 2026 | 0 kWh |
| Tue 26 May 2026 | 3 kWh |
| Wed 27 May 2026 | 3 kWh |
| Thu 28 May 2026 | 3 kWh |
| Fri 29 May 2026 | 2 kWh |
| Sat 30 May 2026 | 0 kWh |
| Sun 31 May 2026 | 0 kWh |
| Mon 1 Jun 2026 | 3 kWh |
| Tue 2 Jun 2026 | 3 kWh |
| Wed 3 Jun 2026 | 5 kWh |
| Thu 4 Jun 2026 | 4 kWh |
| Fri 5 Jun 2026 | 2 kWh |
| Sat 6 Jun 2026 | 0 kWh |
| Sun 7 Jun 2026 | 0 kWh |
| Mon 8 Jun 2026 | 2 kWh |
| Tue 9 Jun 2026 | 1 kWh |
| Wed 10 Jun 2026 | 1 kWh |
- Total
- 60 kWh
- Average per day
- 2 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00