Electricity meter, high tariff
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff |
|---|---|
| Thu 11 Jun 2026 | 2 kWh |
| Fri 12 Jun 2026 | 1 kWh |
| Sat 13 Jun 2026 | 0 kWh |
| Sun 14 Jun 2026 | 0 kWh |
| Mon 15 Jun 2026 | 2 kWh |
| Tue 16 Jun 2026 | 2 kWh |
| Wed 17 Jun 2026 | 3 kWh |
| Thu 18 Jun 2026 | 4 kWh |
| Fri 19 Jun 2026 | 3 kWh |
| Sat 20 Jun 2026 | 0 kWh |
| Sun 21 Jun 2026 | 0 kWh |
| Mon 22 Jun 2026 | 3 kWh |
| Tue 23 Jun 2026 | 4 kWh |
| Wed 24 Jun 2026 | 4 kWh |
| Thu 25 Jun 2026 | 3 kWh |
| Fri 26 Jun 2026 | 4 kWh |
| Sat 27 Jun 2026 | 0 kWh |
| Sun 28 Jun 2026 | 0 kWh |
| Mon 29 Jun 2026 | 5 kWh |
| Tue 30 Jun 2026 | 3 kWh |
| Wed 1 Jul 2026 | 4 kWh |
| Thu 2 Jul 2026 | 3 kWh |
| Fri 3 Jul 2026 | 6 kWh |
| Sat 4 Jul 2026 | 0 kWh |
| Sun 5 Jul 2026 | 0 kWh |
| Mon 6 Jul 2026 | 5 kWh |
| Tue 7 Jul 2026 | 4 kWh |
| Wed 8 Jul 2026 | 4 kWh |
| Thu 9 Jul 2026 | 4 kWh |
| Fri 10 Jul 2026 | 2 kWh |
- Total
- 75 kWh
- Average per day
- 2.5 kWh
About this metric
- Key
- eneco.electricity.high_kwh
- Scraper
- eneco
- Kind
- Counter (a meter reading that only goes up)
- Unit
- kWh
- Resolution
- 1 day
- Warn below
- –
- Warn above
- –
- Stale after
- never
- Newest reading
- 8,236 kWh at 2 Oct 2026, 00:00