Ista
eenheden
Table
| Time | Heating |
|---|---|
| October 2025 | 68 eenheden |
| November 2025 | 343 eenheden |
| December 2025 | 9 eenheden |
| January 2026 | 0 eenheden |
| February 2026 | 21 eenheden |
| March 2026 | 0 eenheden |
| April 2026 | 0 eenheden |
| May 2026 | 0 eenheden |
| June 2026 | 0 eenheden |
| July 2026 | 0 eenheden |
| August 2026 | 0 eenheden |
| September 2026 | 0 eenheden |
| October 2026 | 0 eenheden |
Eneco
kWh
Table
| Time | Electricity meter, high tariff | Electricity meter, low tariff |
|---|---|---|
| Week of Mon 6 Oct 2025 | 16 kWh | 19 kWh |
| Week of Mon 13 Oct 2025 | 14 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 20 Oct 2025 | 17 kWh | 14 kWh |
| Week of Mon 27 Oct 2025 | 12 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 3 Nov 2025 | 18 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 10 Nov 2025 | 15 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 17 Nov 2025 | 17 kWh | 19 kWh |
| Week of Mon 24 Nov 2025 | 15 kWh | 11 kWh |
| Week of Mon 1 Dec 2025 | 16 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 8 Dec 2025 | 16 kWh | 7 kWh |
| Week of Mon 15 Dec 2025 | 14 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 22 Dec 2025 | 57 kWh | 95 kWh |
| Week of Mon 29 Dec 2025 | 82 kWh | 58 kWh |
| Week of Mon 5 Jan 2026 | 99 kWh | 54 kWh |
| Week of Mon 12 Jan 2026 | 88 kWh | 34 kWh |
| Week of Mon 19 Jan 2026 | 84 kWh | 81 kWh |
| Week of Mon 26 Jan 2026 | 111 kWh | 59 kWh |
| Week of Mon 2 Feb 2026 | 66 kWh | 22 kWh |
| Week of Mon 9 Feb 2026 | 60 kWh | 58 kWh |
| Week of Mon 16 Feb 2026 | 70 kWh | 17 kWh |
| Week of Mon 23 Feb 2026 | 16 kWh | 10 kWh |
| Week of Mon 2 Mar 2026 | 25 kWh | 16 kWh |
| Week of Mon 9 Mar 2026 | 16 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 16 Mar 2026 | 18 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 23 Mar 2026 | 16 kWh | 17 kWh |
| Week of Mon 30 Mar 2026 | 13 kWh | 10 kWh |
| Week of Mon 6 Apr 2026 | 15 kWh | 9 kWh |
| Week of Mon 13 Apr 2026 | 18 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 20 Apr 2026 | 18 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 27 Apr 2026 | 13 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 4 May 2026 | 18 kWh | 11 kWh |
| Week of Mon 11 May 2026 | 14 kWh | 20 kWh |
| Week of Mon 18 May 2026 | 16 kWh | 14 kWh |
| Week of Mon 25 May 2026 | 11 kWh | 19 kWh |
| Week of Mon 1 Jun 2026 | 17 kWh | 10 kWh |
| Week of Mon 8 Jun 2026 | 7 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 15 Jun 2026 | 14 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 22 Jun 2026 | 18 kWh | 11 kWh |
| Week of Mon 29 Jun 2026 | 21 kWh | 17 kWh |
| Week of Mon 6 Jul 2026 | 19 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 13 Jul 2026 | 17 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 20 Jul 2026 | 17 kWh | 17 kWh |
| Week of Mon 27 Jul 2026 | 25 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 3 Aug 2026 | 18 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 10 Aug 2026 | 18 kWh | 17 kWh |
| Week of Mon 17 Aug 2026 | 17 kWh | 15 kWh |
| Week of Mon 24 Aug 2026 | 19 kWh | 12 kWh |
| Week of Mon 31 Aug 2026 | 17 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 7 Sep 2026 | 13 kWh | 9 kWh |
| Week of Mon 14 Sep 2026 | 18 kWh | 13 kWh |
| Week of Mon 21 Sep 2026 | 15 kWh | 10 kWh |
| Week of Mon 28 Sep 2026 | 14 kWh | 3 kWh |
| Week of Mon 5 Oct 2026 | – | – |
Temperature
°C
Table
| Time | Outdoor temperature, monthly average |
|---|---|
| October 2025 | 11.5 °C |
| November 2025 | 7.3 °C |
| December 2025 | 5.7 °C |
| January 2026 | 2.2 °C |
| February 2026 | 5.5 °C |
| March 2026 | 7.7 °C |
| April 2026 | 10.2 °C |
| May 2026 | 13.9 °C |
| June 2026 | 18.7 °C |
| July 2026 | 19.3 °C |
| August 2026 | 18.6 °C |
| September 2026 | 16.3 °C |
| October 2026 | 13.4 °C |